Comparação
Imobigest vs HCPro
O CRM do grupo idealista. Publica preços desde 30 € + IVA por mês (5 utilizadores, pagamento anual) e tem integração própria com o idealista, com fidelização de 12 meses.
Somos o Imobigest, por isso parte interessada. Os factos sobre o HCPro vêm só das páginas oficiais listadas no fim, lidas a 26 de outubro de 2026.
| Imobigest | HCPro | |
|---|---|---|
| Empresa | TechsOn, Lda. (Portugal) | Smiling Cloud, Unipessoal, Lda. (NIPC 513494898), sob direção do grupo idealista |
| O que é | CRM para agências e consultores (imóveis, contactos, pipeline, visitas, propostas, chaves, comissões) | CRM completo com website, exportação para portais e gestão de emails |
| Preço publicado | 29 € a 199 € por mês (4 planos); anual = 10 mensalidades | XS 30 € a 39 €/mês (5 utilizadores, 500 imóveis) · S 40 € a 52 € · L 50 € a 65 € · XL 60 € a 78 €, conforme pague anual, semestral, trimestral ou mensal |
| IVA | Incluído no preço | Acresce IVA |
| Pagar mês a mês | Sim | Sim (valor mais alto que no anual) |
| Teste grátis | 15 dias, sem cartão e sem demonstração obrigatória | Não publicado ("Pedir demo") |
| Fidelização | Não; o cancelamento vale no fim do período pago | 12 meses |
| Site da agência | Não (há uma página pública por imóvel) | Sim, website editável com domínio e SSL |
| Portais portugueses | Feed no formato Kyero; sem integração direta com Idealista, Imovirtual, Casa Sapo ou SUPERCASA | Integração própria com o idealista; Imovirtual, Casa Sapo, SUPERCASA e outros na lista de portais pagos (exigem contrato da agência com cada portal) |
| App móvel | Não (o painel funciona no navegador do telemóvel) | Sim (HCPro Mobile, em todos os planos) |
| Inteligência artificial | Não | Sim, em todos os planos (segundo a tabela) |
| Assinatura digital | Não | Sim, em todos os planos |
| Não | Partilha por WhatsApp; chat de WhatsApp no website é extra pago | |
| Importar dados de outro software | Não há importador | Sim, importação de outro CRM sem custo adicional |
Para uma equipa de 5 pessoas o HCPro XS (30 € + IVA no anual, 39 € + IVA no mensal) é mais barato do que o Imobigest Pro (59 € com IVA) e inclui site, app, IA e assinatura digital.
Qual escolher
Prefira o HCPro se…
- O idealista é o seu portal principal: o HCPro é do grupo idealista e integra leads, destaques e índice de qualidade.
- Quer o preço publicado mais baixo para uma equipa: 30 € + IVA por mês com 5 utilizadores (anual).
- Precisa de faturação certificada pela AT dentro do CRM (planos S e acima), de site e de app.
- Vem de outro CRM e quer a importação de dados feita sem custo.
Prefira o Imobigest se…
- Não quer 12 meses de fidelização.
- Quer experimentar 15 dias sem pedir demonstração.
- É um consultor sozinho que quer um CRM simples a 29 € com IVA, pago ao mês.
Viu algum dado desatualizado? Escreva para info@imobigest.pt — corrigimos e atualizamos a data. Ver todas as comparações.

Experimente o Imobigest durante 15 dias.
Sem cartão de crédito e sem fidelização. No fim do teste escolhe o plano — ou não.