Imobigest, eGO, X-IMO, HCPro… lado a lado.
Somos parte interessada, por isso as regras são estas: cada facto sobre outro software vem da página oficial dele (com a ligação), lida a 26 de outubro de 2026; o que não está publicado diz "não publicado"; e cada comparação diz em que casos a escolha não é o Imobigest.
Comparações
Imobigest vs eGO Real Estate
Um dos CRMs imobiliários mais antigos do mercado ibérico; diz ter mais de 4500 empresas e 40 000 utilizadores. Vende CRM, site e portais em pacote, com contrato anual.
Ver comparaçãoImobigest vs X-IMO
Software português com 20 anos, segundo a própria empresa. Publica os preços por plano (First, First Pro, Enterprise, Grow) com pagamento anual, semestral ou trimestral e contrato de 12 meses.
Ver comparaçãoImobigest vs HCPro
O CRM do grupo idealista. Publica preços desde 30 € + IVA por mês (5 utilizadores, pagamento anual) e tem integração própria com o idealista, com fidelização de 12 meses.
Ver comparaçãoImobigest vs Inmovilla
CRM espanhol com versão para Portugal, que se apresenta como parte do ecossistema idealista e diz ter mais de 4700 agências. Publica 15 dias de teste grátis e um preço de entrada de 25 € por mês para 1 utilizador, faturado anualmente.
Ver comparaçãoImobigest vs O MEU IMO
Software português que anuncia 720 agências parceiras e preços "desde 9,90 € + IVA por mês", sem dizer se o valor é por utilizador ou por agência.
Ver comparaçãoImobigest vs CASAFARI
A CASAFARI apresenta-se como plataforma de inteligência de dados imobiliários: junta mais de 30 000 portais e sites de agências num registo por imóvel, sem duplicados e com histórico de preços, em 16 países. Não é diretamente comparável com o Imobigest: o produto principal são os dados (pesquisa, avaliações, estudos de mercado, APIs). Vende também um CRM, o CASAFARI CRM, com plano gratuito.
Ver comparaçãoOs CRMs imobiliários em números.
Todos os preços como publicados, sem IVA (acresce IVA a 23%), incluindo os do Imobigest.
| Imobigest | eGO Real Estate | X-IMO | HCPro | Inmovilla | O MEU IMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço publicado | 26 € a 185 € + IVA por mês (5 planos; no Enterprise, 3 € + IVA por utilizador acima de 50); anual = 10 mensalidades | Não publicado (planos Base, Start e Pro com "Contacte-nos") | First 60 € a 83 €/mês (5 utilizadores, 1000 imóveis) · First Pro 74 € a 110 € · Enterprise 99 € a 135 € · Grow 168 € a 227 €, conforme pague anual, semestral ou trimestral | XS 30 € a 39 €/mês (5 utilizadores, 500 imóveis) · S 40 € a 52 € · L 50 € a 65 € · XL 60 € a 78 €, conforme pague anual, semestral, trimestral ou mensal | "Desde 25 €/mês", "faturado anualmente", "preço para 1 utilizador"; o preço com mais utilizadores não aparece no bloco de preços | "Desde 9,90 €/mês" (agências independentes) e "desde 19,80 €/mês" (redes); a unidade não é indicada |
| IVA | Acresce IVA (23%) | Acresce IVA (termos) | Acresce IVA | Acresce IVA | Acresce IVA ("preços apresentados sem IVA") | Acresce IVA |
| Pagar mês a mês | Sim | Não: valores mensais com pagamento anual, semestral ou quadrimestral (termos) | Não: só anual, semestral ou trimestral | Sim (valor mais alto que no anual) | O bloco de preços tem "Mensal" e "Anual", mas o preço de entrada é "faturado anualmente" | Não publicado: "pagamento anual, semestral ou trimestral consoante proposta" |
| Teste grátis | 15 dias, sem cartão e sem demonstração obrigatória | Não publicado; "Demo grátis" (pedido de demonstração) | Não publicado ("Pedir demonstração") | Não publicado ("Pedir demo") | 15 dias grátis, "com a sua carteira real" e "sem compromisso" | 7 dias com acesso total, dados no fim de uma demonstração |
| Fidelização | Não; o cancelamento vale no fim do período pago | 12 meses mínimos, renovação automática, aviso prévio de 60 dias (termos) | Contrato de 12 meses com renovação automática | 12 meses | "Sem compromisso de permanência" (FAQ da página de preços, lida a 26/10/2026) | Não publicado |
| Site da agência | Sim, desde 27/10/2026: site por agência em imobigest.pt/a/<agência> ou no domínio próprio (ligado no painel, certificado automático), plugin WordPress e widget | Sim, site imobiliário integrado | Sim, incluído na contratação do CRM, com domínio e SSL | Sim, website editável com domínio e SSL | Sim, site imobiliário ligado ao CRM | Sim, com modelos e até 9 idiomas |
| Portais portugueses | Feeds XML (Kyero v3, Trovit, Imovirtual) que o portal lê se aceitar; leads dos portais por email; sem publicação por API no Idealista, Imovirtual, Casa Sapo ou SUPERCASA | Pack de portais base incluído; Imovirtual, Casa Sapo e SUPERCASA como subscrição adicional; o Idealista não aparece na página de portais | "+100 portais"; a página não nomeia os portais e diz que depende das condições comerciais de cada portal | Integração própria com o idealista; Imovirtual, Casa Sapo, SUPERCASA e outros na lista de portais pagos (exigem contrato da agência com cada portal) | Publicação a partir da ficha do imóvel, com avisos e erros por portal; Idealista, Imovirtual, Casa Sapo, SUPERCASA, OLX, Kyero e Green Acres na página de portais | Exportação para portais nacionais e internacionais; Idealista e Imovirtual nos logótipos, Casa Sapo e SUPERCASA não aparecem |
| App móvel | App web instalável no telemóvel (PWA), com notificações; não há app nativa nas lojas | "O eGO Real Estate no smartphone" (não diz se é app nativa) | Sim, iOS e Android incluída | Sim (HCPro Mobile, em todos os planos) | Sim, iOS e Android (App Store e Google Play) | Não publicado |
| Inteligência artificial | Sim, desde 27/10/2026: descrições, traduções, textos para redes e respostas no WhatsApp (limite mensal por plano) | Não afirmada nas páginas de produto lidas | Sim, como subscrição adicional ou pagamento por uso | Sim, em todos os planos (segundo a tabela) | Sim ("IA para leads, CRM e comunicações") | Não publicado |
| Assinatura digital | Assinatura eletrónica simples com código por email ou WhatsApp e certificado; sem assinatura qualificada (Chave Móvel Digital) | Não publicado | Sim, como subscrição adicional ou pagamento por uso | Sim, em todos os planos | Sim: envio por email ou WhatsApp a partir da ficha, documento assinado guardado no CRM e ferramenta de validação; o nível eIDAS (simples, avançada ou qualificada) não é indicado no texto visível | Não publicado |
| Sim, desde 27/10/2026: número da agência ligado por QR code, conversas no painel e respostas automáticas (não é a API oficial) | Não publicado | Não publicado como funcionalidade | Partilha por WhatsApp; chat de WhatsApp no website é extra pago | Sim, WhatsApp no CRM | Sim, comunicação por WhatsApp, SMS e email a partir do CRM | |
| Importar dados de outro software | Contactos de Excel ou CSV; imóveis ainda não | Sim: "transferência de dados" e formação incluídas no plano | Não publicado | Sim, importação de outro CRM sem custo adicional | Sim: migração a partir de outros programas e de Excel, importação de contactos e importação diária de imóveis por XML configurada pelo suporte (Academia) | Não publicado (a FAQ garante que os dados se podem exportar a qualquer momento) |
Fontes: as páginas oficiais indicadas em cada comparação. Consultado a 26 de outubro de 2026. Se algum dado mudou, escreva-nos para info@imobigest.pt e corrigimos.
Aparecem nas mesmas pesquisas
ListGlobally (Properstar)
Não é um CRM: distribui anúncios por portais estrangeiros (a Properstar SA, na Suíça, diz 113 portais em 79 países), a partir do CRM da agência. Planos publicados em dólares, de 132,50 a 366,67 USD por mês no anual. Nenhum portal português aparece na rede.
Infocasa
Não é um CRM: é um agregador de anúncios (incluindo de particulares) só para profissionais, com alertas diários de preços, estudos de mercado e comparação de preços entre agências. Integra diretamente apenas com o eGO CRM; com o Imobigest não há ligação. Preço não publicado; período mínimo de 12 meses com renovação automática e aviso de 60 dias nos termos (lidos a 7/11/2026).
Ainda a escolher? Leia o guia como escolher um software imobiliário em Portugal.

Experimente o Imobigest durante 15 dias.
Sem cartão de crédito e sem fidelização. No fim do teste escolhe o plano — ou não.
