Comparação
Imobigest vs X-IMO
Software português com 20 anos, segundo a própria empresa. Publica os preços por plano (First, First Pro, Enterprise, Grow) com pagamento anual, semestral ou trimestral e contrato de 12 meses.
Somos o Imobigest, por isso parte interessada. Os factos sobre o X-IMO vêm só das páginas oficiais listadas no fim, lidas a 26 de outubro de 2026.
| Imobigest | X-IMO | |
|---|---|---|
| Empresa | TechsOn, Lda. (Portugal) | InovaDigital – Tecnologias da Informação, Lda. (Portugal) |
| O que é | CRM para agências e consultores (imóveis, contactos, pipeline, visitas, propostas, chaves, comissões) | CRM completo com site imobiliário, multipublicação, marketing, dados de mercado e app |
| Preço publicado | 29 € a 199 € por mês (4 planos); anual = 10 mensalidades | First 60 € a 83 €/mês (5 utilizadores, 1000 imóveis) · First Pro 74 € a 110 € · Enterprise 99 € a 135 € · Grow 168 € a 227 €, conforme pague anual, semestral ou trimestral |
| IVA | Incluído no preço | Acresce IVA |
| Pagar mês a mês | Sim | Não: só anual, semestral ou trimestral |
| Teste grátis | 15 dias, sem cartão e sem demonstração obrigatória | Não publicado ("Pedir demonstração") |
| Fidelização | Não; o cancelamento vale no fim do período pago | Contrato de 12 meses com renovação automática |
| Site da agência | Não (há uma página pública por imóvel) | Sim, incluído na contratação do CRM, com domínio e SSL |
| Portais portugueses | Feed no formato Kyero; sem integração direta com Idealista, Imovirtual, Casa Sapo ou SUPERCASA | "+100 portais"; a página não nomeia os portais e diz que depende das condições comerciais de cada portal |
| App móvel | Não (o painel funciona no navegador do telemóvel) | Sim, iOS e Android incluída |
| Inteligência artificial | Não | Sim, como subscrição adicional ou pagamento por uso |
| Assinatura digital | Não | Sim, como subscrição adicional ou pagamento por uso |
| Não | Não publicado como funcionalidade | |
| Importar dados de outro software | Não há importador | Não publicado |
Qual escolher
Prefira o X-IMO se…
- Quer conformidade legal portuguesa já no produto: Livro de Registos (Lei 15/2013), pesquisa PEP e sanções (Lei 83/2017) e canal de denúncias.
- A equipa trabalha no terreno e precisa de app iOS/Android incluída.
- Precisa de site imobiliário, e-mail marketing e SMS no mesmo contrato.
Prefira o Imobigest se…
- Quer pagar mês a mês e sem contrato de 12 meses.
- É um consultor sozinho: o Solo custa 29 € com IVA por mês; o plano de entrada do X-IMO começa nos 60 € + IVA por mês com pagamento anual.
- Quer experimentar sem pedir demonstração.
Fontes
Viu algum dado desatualizado? Escreva para info@imobigest.pt — corrigimos e atualizamos a data. Ver todas as comparações.

Experimente o Imobigest durante 15 dias.
Sem cartão de crédito e sem fidelização. No fim do teste escolhe o plano — ou não.